L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2851 | 2016-05-17 14:52:52 | SRK/TZ/KWK M - 2265 - 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” | „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia… | Szczegóły |
2852 | 2016-05-13 13:02:30 | KWK KJ/WR/01/15/16 - Dostawa wody ... KWK Kazimierz Juliusz | „Dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej do istniejących punktów odbioru Oddziału SRK S.A. KWK „Kazimierz Juliusz” i odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej”. | Szczegóły |
2853 | 2016-05-13 12:57:28 | KWK A/WR/02/16/17 - Część I: Dostawa energii elektrycznej ... KWK Anna, Część II: Dostawa energii cieplnej ... KWK Anna, Część III: dostawa wody do obiektów... KWK Anna | Cześć I Dostawa energii elektrycznej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Cześć II Dostawa energii cieplnej dla zasilania obiektów SRK S.A. Oddział KWK „Anna” Cześć III… | Szczegóły |
2854 | 2016-05-13 12:47:43 | KWK B/05/16 - Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ... Część I, Część II | „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz elektroenergetycznych dla Oddziału… | Szczegóły |
2855 | 2016-05-13 11:29:37 | SRK/TZ/AZM-2265-04/16 - Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu... | „Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Legionów 29, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych. | Szczegóły |
2856 | 2016-05-13 08:00:27 | SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Część I: Dostawa olejów, Część II: Dostawa smarów, Część III: Dostawa oleju EQUIVIS ZS… | Szczegóły |
2857 | 2016-05-12 14:53:29 | SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 - "Dostawa napojów regeneracyjnych” | " Dostawa napojów regeneracyjnych” dla Oddziału KWK „Makoszowy | Szczegóły |
2858 | 2016-05-11 11:58:01 | SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . | Kopalnia sporządziła „Plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego na lata 2016-2020”. W myśl artykułu 108 pkt.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, niezbędnym załącznikiem do wniosku… | Szczegóły |
2859 | 2016-05-11 11:17:23 | SRK/TZ/CZOK-2265-30/16 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 | Dostawa części do HPR 1000A i 1200 dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. | Szczegóły |
2860 | 2016-05-11 10:48:19 | KWK M/39A/16 - Dostawa odzieży - 2 części | Część I: Dostawa odzieży roboczej oraz obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” na 2016 rok. Część II: Dostawa środków ochrony osobistej dla… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»