L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1571 | 2018-06-01 11:07:06 | Postępowanie 2 | Szczegóły | |
1572 | 2018-06-01 10:22:20 | CZOK/11/18 Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia.......... | „Pomiar geometrii obudowy i elementów zbrojenia, prostoliniowości torów prowadzenia naczyń oraz wartości luzów między prowadnikami a roboczymi płaszczyznami prowadnic ślizgowych oraz rzeczywistych sił oddziaływania naczynia wyciągowego na zbrojenie szybów: „Bańgów”,… | Szczegóły |
1573 | 2018-06-01 09:52:04 | Postępowanie | Szczegóły | |
1574 | 2018-05-30 08:40:10 | SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 - „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” | „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów”: Zadanie 1 - szyb „Cieszkowski” Pompownia Paryż Zadanie 2 - szyb „II” Pompownia Grodziec Zadanie 3 - szyb „Bartosz II” Pompownia Katowice… | Szczegóły |
1575 | 2018-05-29 14:26:26 | CZOK/16/18/19 Wykonanie przekopu wodnego .... | „Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 – Bobrek 840” w Pompowni Stacjonarnej „Powstańców Śląskich - Bytom I” dla SRK S.A. w Bytomiu”. Ogłoszenie UZP nr 565610-N-2018 z dnia 2018-05-29 r.… | Szczegóły |
1576 | 2018-05-29 13:09:09 | KWK BD 13/18 Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. | Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A Oddział KWK „Boże Dary” w 2018 r. „Wykonanie kotwienia rozdzielni R-7 na poziomie 416 m”. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5… | Szczegóły |
1577 | 2018-05-29 11:28:56 | SRK/NZ/KWK S - 2265-05/18-Dostawa pyłu kamienno-wapniowego zwykłego dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1578 | 2018-05-29 08:22:20 | SRK/NZ/KWK B-2265-9A-18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” | Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Wilczkowicach w obszarze ulicy Kolonia i Łąkowa” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Wysokość wadium: 5… | Szczegóły |
1579 | 2018-05-28 16:38:51 | KWK BD/10/18 - „Zabudowa sytemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | „Zabudowa sytemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie:… | Szczegóły |
1580 | 2018-05-28 16:10:00 | KWK C/09A/18 - Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego” | Roboty likwidacyjne w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»