L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2291 | 2017-05-31 10:49:53 | SRK/TZ/KWK C-2265-18/17 Dostawa sprzetu kontrolno pomiarowego ..... | Dostawa sprzętu kontrolno pomiarowego w tym: Część I – Dostawa kamery termowizyjnej Część II – Dostawa osprzętu do X-dock 6600 dla SRK S.A. Oddział KWK Centrum | Szczegóły |
2292 | 2017-05-30 09:11:23 | BZ/02/17 - Wycena wartości godziwej ... Część I i Część II | Część I „Wycena wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Krupiński” nabytych nieodpłatnie na podstawie art. 8a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa… | Szczegóły |
2293 | 2017-05-26 12:03:58 | KWK/03/17 Dostawa narzędzi, sprzętu, materiałów i wyposażenia do pompowni i warsztatu Cz. I-IV | Część I: Dostawa narzędzi do pompowni i warsztatu Część II: Dostawa sprzętu do pompowni i warsztatu Część III: Dostawa materiałów do pompowni i warsztatu Część IV: Dostawa wyposażenia do pompowni… | Szczegóły |
2294 | 2017-05-26 10:59:10 | KWK C/17/17 - „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” ... | „ Dostawa rur stalowych Dn 350 z wykładką z polietylenu dla Oddziału SRK KWK „Centrum” w ramach zadania pn: „Modernizacja systemu odwadniania - Zabudowa rurociągu Dn 350 w szybie „Staszic”,… | Szczegóły |
2295 | 2017-05-26 10:10:37 | SRK/TZ/KWK-2265-04/17 - „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10” dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji | „Przeglądy techniczne oraz naprawy agregatu pompowego Geco Power SPD 6/57 w ramach realizacji zadania pn. „Utrzymanie w 2017r i 2018r. przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i okresowa likwidacja… | Szczegóły |
2296 | 2017-05-26 09:59:58 | KWK C/20/17 Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych | „Dostawa aparatów ewakuacyjnych CAREvent® DRA lub równoważnych wraz z przyrządem do kontroli aparatów” dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu” | Szczegóły |
2297 | 2017-05-26 09:08:29 | SRK/TZ/KWK-2265-06/17 „Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK „Wałbrzych – Nowa Ruda” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33”. | Szczegóły | |
2298 | 2017-05-26 08:57:25 | SRK/TZ/KWK B-2265-05/17- Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach”, Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz. 206 m szybu „Bańgów” | Część I „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania: „Rekultywacja zalewiska „F” Łężnik w Brzeszczach” dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” Część II Wykonanie dokumentacji objazdu szybu na podszybiu poz.… | Szczegóły |
2299 | 2017-05-26 08:53:05 | CZOK/27/17 "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, | maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników maszyn wyciągowych dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń." Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… | Szczegóły |
2300 | 2017-05-26 08:30:20 | SRK/TZ/KWK W-2265-01/17 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" | "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału w Katowicach Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek I" | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»