L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2571 | 2016-11-14 14:09:26 | KWK C/26/16/N - Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego... | Dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” | Szczegóły |
2572 | 2016-11-14 10:53:16 | KWK BD/27/16/17/N - Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych... | Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach na 2017r. | Szczegóły |
2573 | 2016-11-14 10:08:00 | CZOK/60/16/N Dostawa ram osiatkowanych II części | CZOK/60/16/N „Dostawa ram osiatkowanych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania: Część I: Dostawa ram osiatkowanych do wymiany przepierzenia przedziału drabinowego szybu „Ewa”… | Szczegóły |
2574 | 2016-11-14 09:54:33 | BZ/03/16/17/N - "Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. ..." | „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem” | Szczegóły |
2575 | 2016-11-14 09:35:12 | SRK/TZ/CZOK-2265-57/16 : Dostawa klocków i uchwytów kablowych dla SRK S.A. Oddział CZOK. | Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę klocków i uchwytów kablowych dla poszczególnych pompowni Oddziału CZOK zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Formularza Oferty - FORMULARZ CENOWY | Szczegóły |
2576 | 2016-11-14 09:03:36 | SRK/TZ/KWK MY-2265-05/16- „Przebudowa instalacji ogrzewania szybu wdechowego „Łokietek” | „Przebudowa instalacji ogrzewania szybu wdechowego „Łokietek” dla SRK S.A. Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach | Szczegóły |
2577 | 2016-11-10 13:15:40 | CZOK/61/16/17N - „Świadczenie usług medycyny pracy Część I i/lub Część II Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu”. Część III i/lub Część IV i/lub Część V | Część I: Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie: badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych dla pracowników… | Szczegóły |
2578 | 2016-11-10 10:24:46 | SRK/TZ/KWK M-2265-57/16/17 Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych............ | Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych sieci sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES wraz z zapewnieniem niezbędnych przeglądów dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w roku 2017. | Szczegóły |
2579 | 2016-11-09 15:42:36 | CZOK/59/16/N - „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. | „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obniżenia budynku nadszybia szybu „Kolejowy I” do poziomu ~+10m – Pompownia „Siemianowice” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. | Szczegóły |
2580 | 2016-11-09 13:55:27 | KWK B/12/16/17/N - Opracowanie "Koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym ..." | "Opracowanie "Koncepcji regulującej stosunki wodne na terenie górniczym Brzeszcze IV w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze" dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód" | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»