L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1201 | 2018-09-21 11:51:23 | SRK/NZ/KWK M-22656-45/18-Likwidacja toru nr 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” | Wadium - 3 100,00 PLN Likwidacja toru nr 180 na bocznicy kolejowej KWK „Makoszowy” UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego… | Szczegóły |
1202 | 2018-09-21 11:20:53 | KWK P/09A/18 „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część II : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę ”, Część III : „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część IV : „Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, Część V : „Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom „Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę”, | „Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej: Część I : „Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez… | Szczegóły |
1203 | 2018-09-21 08:22:20 | SRK/NZ/KWK W I-2265-05A/18 Analiza sieci wentylacyjnej wraz z ocena kształtowania się zagrożenia metanowego oraz wentylacyjno-pożarowego w aspekcie wyłączenia szybu "Wschodni" z sieci wentylacyjnej Kopalni dla SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek I" Katowice | UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznego Formularza Ofertowego(EFO) dostępnego nieodpłatnie na stronach internetowych zamawiającego pod adresem https://efo.coig.biz/. Składana oferta oraz dokumenty… | Szczegóły |
1204 | 2018-09-21 08:17:55 | SRK/NZ/KWK C–2265–45A/18/19„Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” | „Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” na 2019 rok” Wysokość wadium: 1.100,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)… | Szczegóły |
1205 | 2018-09-20 13:44:40 | 111800029-Badanie stanu zagrożenia metanowego będącego podstawą do zmiany granic pola metanowego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | Badanie stanu zagrożenia metanowego będącego podstawą do zmiany granic pola metanowego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” z wydaniem opinii w zakresie możliwości zmiany granic tego pola. Link do… | Szczegóły |
1206 | 2018-09-20 12:54:19 | KWK K/19/18/19 Wymiana dwóch lin nośnych 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu III dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2019. | KWK K/19/18/19 Wymiana dwóch lin nośnych 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu III dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu w roku 2019. link do Elektronicznego Formularza… | Szczegóły |
1207 | 2018-09-20 08:43:55 | Dostawa ogniw zasilających typu AAA, R-20, R-6, CR 2032 oraz akumulatorków 1000mA do wyposażenia sprzętów komputerowych i aparatów telefonicznych dla oddziału SRK S.A. KWK „Krupiński”. | Dostawa ogniw zasilających typu AAA, R-20, R-6, CR 2032 oraz akumulatorków 1000mA do wyposażenia sprzętów komputerowych i aparatów telefonicznych dla Oddziału SRK.S.A. KWK „Krupiński” : 1 Bateria R-20 10 szt.… | Szczegóły |
1208 | 2018-09-20 07:48:28 | SRK/NZ/KWK WII-2265-24/18/19Badanie małe wyłączników mocy, badanie pojemności baterii akumulatorów, kontrola prostownika oraz kontrola przekaźnika REX w obiektach będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek I” oraz oddział KWK „Wieczorek II”. | Badanie małe wyłączników mocy, badanie pojemności baterii akumulatorów, kontrola prostownika oraz kontrola przekaźnika REX w obiektach będących w eksploatacji SRK SA oddział KWK „Wieczorek I” oraz oddział KWK „Wieczorek II”.… | Szczegóły |
1209 | 2018-09-19 12:57:10 | KWK S/06/18 - Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej z podziałem na 3 części | Znak sprawy: KWK S/06/18 Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej z podziałem na 3 części Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego Oferta powinna… | Szczegóły |
1210 | 2018-09-18 12:38:46 | CZOK/34/18/19 - „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2019 roku” Część I: Badanie lin wyciągowych, Część II: Badanie zawieszeń naczyń i lin wyciągowych, Część III: Badanie naczyń wyciągowych Część IV: Badanie wież szybowych, kół linowych, Część V: Badanie nieniszczące elementów układu hamulcowego oraz napędowego maszyny wyciągowej, Część VI: Badanie maszyn wyciągowych. Część VII: Badanie wciągników, wciągarek, suwnic, zbiorników ciśnieniowych. | „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»