L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
141 | 2019-07-31 13:19:09 | R-C-0024/19 „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ | „Serwis pól rozdzielczych 6 kV produkcji Hamacher GmbH.” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Wysokość wadium: 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) UWAGA Ofertę składa… | Szczegóły |
142 | 2019-07-30 14:00:31 | RO-KCL-0024/19 Izolacja akustyczna pomiędzy sekretariatem a gabinetem dyrektora w budynku biurowym SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. Perla 10" | Link do elektronicznego formularza | Szczegóły |
143 | 2019-07-30 13:41:59 | RO-CZOK-0035/19 - Dostawa szelek bezpieczeństwa dla Oddziału CZOK | https://efo.coig.biz/inquiries/show/e5dff2ed-ada8-4593-9cbb-a2152b507fac | Szczegóły |
144 | 2019-07-30 13:22:38 | RO-CZOK-0034/19 - Dostawa zacisków linowych dla Oddziału CZOK | https://efo.coig.biz/inquiries/show/103906dc-4de8-49b4-93a6-a5a0efc1a120 | Szczegóły |
145 | 2019-07-30 13:20:45 | Wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy pod ziemią i na powierzchni wraz z wykonaniem sprawozdań i kart pomiarów czynników fizycznych oraz kompletów materiałów zapisanych w wersji elektronicznej dla SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w 2019 roku. | Link do formularza elektronicznego | Szczegóły |
146 | 2019-07-30 12:37:41 | ZP-B-0005/19 - Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział „KWK Brzeszcze-Wschód”. | Znak sprawy: ZP-B-0005/19 "Wykonanie robót konserwacyjnych w zbiornikach i rząpiach pompowni wód opadowych położonych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w… | Szczegóły |
147 | 2019-07-30 11:35:17 | R-P -0007/19 - Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice) Część II – płótno podsadzkowe Część III – pył kamienny | Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w tym: Część I – drewno kopalniane (stojaki, połowice), Część II – płótno… | Szczegóły |
148 | 2019-07-30 10:34:04 | ZP-B-0003/19-1-1: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A., Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze – Wschód”. Części I - VI | znak sprawy: ZP - B - 0003/19 - 1 - 1 nazwa postępowania: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych w celu usunięcia szkód górniczych na nieruchomościach położonych na terenie SRK S.A.,… | Szczegóły |
149 | 2019-07-30 10:04:50 | R-PI-0011/19 Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” | Wykonanie „Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża węgla Kamiennego „Piekary” (Dokumentacja rozliczeniowa) likwidowanego zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I” Wysokość wadium: 4 500,00 zł ( słownie: cztery… | Szczegóły |
150 | 2019-07-29 12:52:57 | R-BZ-0008/19-Dostawa kalendarzy na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów. | Dostawa kalendarzy na 2020 rok dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów. Wadium 2 700,00 PLN UWAGA Ofertę składa się pod rygorem nieważności za pomocą… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»