L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
1911 | 2017-12-22 11:04:54 | SRK/NZ/KWK B-2265-11/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze - Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Brzeszcze - Wschód” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wysokość wadium 4 000,00 zł | Szczegóły |
1912 | 2017-12-22 08:36:23 | SRK/NZ/KWK-2265-13/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji na okres styczeń 2018r. – luty 2018r.” Wysokość… | Szczegóły |
1913 | 2017-12-21 15:01:27 | SRK/NZ/KWK M-2265-35/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Makoszowy” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału SRK S.A.KWK „Makoszowy” na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wysokość wadium 14 000,00 zł | Szczegóły |
1914 | 2017-12-21 14:39:25 | SRK/NZ/KWK BD-2265-19/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Boże Dary” od 01 stycznia do 28 lutego 2018r. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Boże Dary” od 01 stycznia do 28 lutego 2018r. Wysokość wadium 9 000,00 zł | Szczegóły |
1915 | 2017-12-21 14:31:37 | SRK/NZ/CZOK-2265-58/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. | Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na okres styczeń 2018r. – luty 2018r. Wysokość wadium 28 000,00 zł | Szczegóły |
1916 | 2017-12-21 14:24:42 | SRK/NZ/KWK MY-2265-7/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla oddziału KWK „Mysłowice” na styczeń i luty 2018 r. Wysokość wadium 7 000,00 zł | Szczegóły |
1917 | 2017-12-20 13:35:29 | KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy..... | „Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie w 2018 roku” Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznej opieki… | Szczegóły |
1918 | 2017-12-20 11:01:03 | AZM/09/17/18 Wywóz nieczystości płynnych..... | Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne będące w 100% własnością SRK S.A. położonych na terenie: Część I … miasta Bytomia, Część II … miasto Ruda Śląska Część III… | Szczegóły |
1919 | 2017-12-19 12:30:49 | KWK C/43/17/18 - „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” | „Utrzymanie w sprawności ruchowej urządzeń systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego w KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) | Szczegóły |
1920 | 2017-12-19 10:55:06 | CZOK/58/17/18 Likwidacja obiektów budowlanych... | Likwidacja obiektów budowlanych wraz z likwidacją GWSz szybu „Staszic” dla SRK S.A. oddział CZOK w Czeladzi. wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»