L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2061 | 2017-10-03 15:03:16 | KWK P /05/17 - „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I,II i III dla Oddziału KWK "Pokój I" | „Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2017” Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z… | Szczegóły |
2062 | 2017-10-03 14:55:28 | SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG | Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG w trakcie eksploatacji w górniczych wyciągach szybowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” | Szczegóły |
2063 | 2017-10-03 14:43:03 | KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. | „Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”: Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę, Część… | Szczegóły |
2064 | 2017-10-03 13:55:49 | KWK P/06/17/18 „Likwidacja szybu „Otylia” | „Likwidacja szybu „Otylia” dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „PokójI” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) | Szczegóły |
2065 | 2017-10-03 13:54:28 | KWK K/07/17/18 Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego..... | Dokumentacja hydrogeologiczna złoża węgla kamiennego KWK "Krupiński" dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński". | Szczegóły |
2066 | 2017-10-03 11:42:20 | SRK/TZ/KWK W - 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu "Wschodni" | „Opracowanie projektu technicznego likwidacji szybu „Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń Oddział KWK „Wieczorek I” w Katowicach”. | Szczegóły |
2067 | 2017-10-03 11:34:58 | SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów | „Dostawę baterii i akumulatorów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” | Szczegóły |
2068 | 2017-10-03 11:20:56 | KWK J-M/18/17 Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK „Jas Mos” | Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje : Realizację izolacji wyrobisk SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu - Zdroju KWK „Jas-Mos”, w postaci 8 zadań obejmujących w sumie wykonanie 13 tam izolacyjnych murowanych i 8 korków izolacyjnych… | Szczegóły |
2069 | 2017-10-03 10:04:39 | CZOK/45/17/18 Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych... | „Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych” w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. … | Szczegóły |
2070 | 2017-10-03 08:58:30 | SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 - Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. | Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie… | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»