L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2081 | 2017-09-21 12:04:43 | KWK W/03/17 Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem | Likwidacja szybu „Poniatowski” wraz z wyposażeniem dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek I” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). | Szczegóły |
2082 | 2017-09-21 09:34:28 | KWK K/04/17/18 - Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński”... | Opracowanie: Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego KWK „Krupiński” (Dokumentacja rozliczeniowa) w celu zrealizowania procesu likwidacji podziemnej części SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu. | Szczegóły |
2083 | 2017-09-20 08:31:11 | KWK C/22B/17 „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 | „Remont pomp wysokociśnieniowych typu OW-250 dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” – remont pompy OW-250 R/8 szt. 1.” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem… | Szczegóły |
2084 | 2017-09-19 14:37:06 | SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” | SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. | Szczegóły |
2085 | 2017-09-19 14:09:16 | SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” | SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” | Szczegóły |
2086 | 2017-09-19 14:06:08 | SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” | „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” tj.: Część I – dostawa absorbentu sodowo – wapniowego ditlenku węgla „Ostaryt” lub równoważnego Część… | Szczegóły |
2087 | 2017-09-11 11:04:41 | CZOK /36/17 - „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Części I -XI | „Dostawa materiałów szybowych” – dla Oddziału CZOK Część I: Dostawa prowadników stalowych – Pompownia „Siemianowice”. Część II: Dostawa zawieszeń – Pompownia „Siemianowice”. Część III: Dostawa elementów zbrojenia szybowego do… | Szczegóły |
2088 | 2017-09-08 13:52:48 | KWK C/28/17 - Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” | Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści… | Szczegóły |
2089 | 2017-09-06 15:34:41 | KWK B/05/17 - Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2... | Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2 położonej w Brzeszczach przy ulicy Nosala dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze. | Szczegóły |
2090 | 2017-09-06 09:01:28 | SRK/TZ/KWK C-2265-42/17 Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci..... | Dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci niezbędnych do bieżącej obsługi dla SRK S.A. Oddział KWK "Centrum" | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»