L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2801 | 2016-06-22 11:46:00 | SRK/TZ/KWK B–2265-01/16 „Wykonanie dokumentacji - projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” | „Wykonanie dokumentacji - projektów technicznych likwidacji szybu Andrzej VI, Andrzej III i Andrzej IV wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz niezbędnymi zezwoleniami” dla SRK S.A. Oddział KWK Brzeszcze Wschód. Część I.… | Szczegóły |
2802 | 2016-06-17 08:55:08 | SRK/TZ/KWK C-2265-17/16 Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum" | "Dostawa piasku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum": Część I: dostawa piasku podsadzkowego, Część II: dostawa piasku do betonu" | Szczegóły |
2803 | 2016-06-16 13:41:13 | CZOK/23/16/17 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. | „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.: Część I: Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Część II: KWK „Boże Dary”, Część III: KWK „Brzeszcze… | Szczegóły |
2804 | 2016-06-16 13:01:48 | CZOK/40/16- „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń | „Dostawa narzędzi” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Część I – Dostawa narzędzi różnych Część II – Dostawa elektronarzędzi i narzędzi pneumatycznych Część III – Dostawa urządzeń elektromechanicznych i sprzętu… | Szczegóły |
2805 | 2016-06-16 11:59:32 | SRK TZ CZOK-2265-19/16/17 - Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - pompownia Pstrowski | Dostawa wody pitnej do Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - pompownia Pstrowski | Szczegóły |
2806 | 2016-06-15 14:14:45 | SRK/TZ/KWK A-2265-03/16 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu "Chrobry II" i "Ryszard II" wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich | "Wykonanie dokumentacji dotyczącej likwidacji szybowej wieży wyciągowej szybu "Chrobry II" i "Ryszard II" wraz z opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Pszowie KWK… | Szczegóły |
2807 | 2016-06-15 11:29:01 | KWK M/34B/16-„Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” | „Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
2808 | 2016-06-13 11:56:49 | KWK M/35/16 - Dostawa lutni wentylacyjnych oraz osprzętu...... | Dostawa lutni wentylacyjnych elastycznych oraz osprzętu dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu | Szczegóły |
2809 | 2016-06-13 11:09:08 | SRK/TZ/KWK C- 2265-16/16 - „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” | „Projekt techniczny przebudowy układu transportu wielkogabarytowego w basztowej wieży szybowej szybu "Budryk" wraz z kosztorysem” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” | Szczegóły |
2810 | 2016-06-13 10:48:29 | SRK/TZ/KWK C- 2265-15/16 - „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” | „Dostawa absorbentu sodowo-wapniowego ditlenku węgla do aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych W-70, AU 9E/1 dla SRK S.A. KWK „Centrum” w 2016 roku.” | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»