L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
2821 | 2016-06-06 12:54:54 | BZ/05/16 - Określenie wartości rynkowej składników majątku | Określenie wartości rynkowej składników majątku zlokalizowanego w województwach: śląskim, małopolskim i dolnośląskim, nie będącego własnością SRK S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności SRK S.A. w ramach obrotu, regulacji stanu… | Szczegóły |
2822 | 2016-06-06 09:39:35 | KWK K-J/01/16 Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej | Inwentaryzacja płytkiej eksploatacji górniczej oraz wyrobisk mających połączenie z powierzchnią wraz z badaniami geofizycznymi w aspekcie zagrożeń i zagospodarowania terenu pogórniczego likwidowanej KWK „Kazimierz – Juliusz” dla SRK S.A. | Szczegóły |
2823 | 2016-06-03 14:43:50 | KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum" Cz. I-III | „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK "Centrum", w tym: Część I - Spoiwo mineralno cementowe Adibet-TP w odmianie Adibet-T wytrzymałość na… | Szczegóły |
2824 | 2016-06-03 12:05:24 | KWK C/13/16 - Dostawa urządzeń dyspozytorskich... | Dostawa urządzeń dyspozytorskich dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. | Szczegóły |
2825 | 2016-06-02 08:25:46 | KWK BD/11A/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń... | Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno – pomiarowej oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla SRK S.A, Oddział KWK Boże Dary. | Szczegóły |
2826 | 2016-06-01 13:20:35 | SRK/TZ/KWK C–2265-11/16 - Świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2016 | Świadczenie usług dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK ,,Centrum” w roku 2016 w zakresie: CZĘŚĆ I: Serwis i remont przyrządów pomiarowych produkcji Carbo-Toka CZĘŚĆ II: Legalizacja i naprawa przyrządów kontrolno… | Szczegóły |
2827 | 2016-06-01 13:07:48 | SRK/TZ/CZOK– 2265 -27/16 - ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na powierzchni” dla Pompowni ,,Siemianowice” i ,,Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. | ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na powierzchni” dla Pompowni ,,Siemianowice” i ,,Jan Kanty” Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Część I: ,,Inwentaryzacja tras kabli 6 kV zasilających obiekty na… | Szczegóły |
2828 | 2016-06-01 12:18:47 | "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Centralnego Zakładu Odwadnia Kopalń Część II: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Centrum” Część III: CZOK/16A/16/17- Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników KWK „Makoszowy”. | "Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok: Część I: Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i… | Szczegóły |
2829 | 2016-05-25 14:33:39 | SRK/TZ/KWK C-2265-12/16 Dostawa betonitów chodnikowych | SRK/TZ/KWK C-2265-12/16 Dostawa betonitów chodnikowych dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK "Centrum" | Szczegóły |
2830 | 2016-05-25 13:29:17 | KWK M/34A/16- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. | Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy. | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»