L.p. | Data utworzenia | Tytuł | Tresc | |
---|---|---|---|---|
3081 | 2016-01-20 13:26:49 | KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy | Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zorganizowanie stałych całodobowych dyżurów punktu alarmowania utrzymującego łączność z Komendą Straży Pożarnej w Zabrzu, współuczestniczenie z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Zabrzu w zakresie zabezpieczenia operacyjnego… | Szczegóły |
3082 | 2016-01-20 08:54:53 | KWK M/49/15/16 - „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. | „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” w 2016r.” | Szczegóły |
3083 | 2016-01-20 08:03:35 | SRK/TZ/KWK M-2265-90/15/16 - Wykonanie remontu wiertnic dołowych | Wykonanie remontu wiertnic dołowych WD-06H wraz z osprzętem produkcji firmy FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ OMAG Sp. z o. o. dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
3084 | 2016-01-20 07:51:57 | SRK/TZ/KWK M-2265-01/16 Dzierżawa aparatury elektrycznej do zasilania wysokowydajnego przodka chodnikowego wraz z zabezpieczeniem pełnej obsługi gwarancyjnej i serwisowej w całym okresie dzierżawy dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2016r | Przedmiot zamówienia obejmuje następujące typy urządzeń: Ognioszczelna trójuzwojeniowa przewoźna stacja transformatorowa 6/1/05kV oraz ognioszczelna stacja kompaktowa wraz z dokumentacją zintegrowanego systemu sterowania kompleksu przodkowego zatwierdzoną przez WUG. Oferowane urządzenie jest… | Szczegóły |
3085 | 2016-01-14 13:57:22 | KWK M/61/15/16 - Naprawy serwisowe i legalizacja wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” | Naprawy serwisowe i legalizacja wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” Część I: Wagi wagonowe, odważnikowo – uchylne, samochodowe Część II: Waga… | Szczegóły |
3086 | 2016-01-13 10:36:43 | BZ/WR/05/15/16 - „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla SRK S.A. KWK „Centrum” i KWK „Makoszowy”. | „Świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla SRK S.A. KWK „Centrum” i KWK „Makoszowy”. | Szczegóły |
3087 | 2016-01-13 08:31:29 | CZOK/WR/09/15/16 - Świadczenie usług w zakresie utrzymania ..." | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego na pompowni „Szombierki” | Szczegóły |
3088 | 2016-01-12 09:46:29 | KWK M/63/15/16- „Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. | „Świadczenie usług sprzętem ciężkim w zakresie: a) koparka kołowa poj. łyżki 0,5m3 głęb. kopania 4m z operatorem, b) zwyżka - wysięg 18m z operatorem, c) zwyżka - wysięg 23m z… | Szczegóły |
3089 | 2016-01-08 11:49:22 | SRK/TZ/KWK M-2265-93/15/16- „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie ich do miejsc przetwarzania”. | „Transport odpadów o kodach 07 02 13 i 07 02 99 znajdujących się na terenie przyległym do lewego brzegu rzeki Kłodnicy w rejonie przepustu oraz na drodze dojazdowej i dostarczenie… | Szczegóły |
3090 | 2016-01-08 09:25:55 | BZ/WR/04/15/16 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych | Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek pocztowych z potwierdzeniem nadania z mocą dokumentu urzędowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu | Szczegóły |
«
‹123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326
›
»